比較リストに追加 | 比較リストを表示 |
スマホで見る |
スマホに送信 | プリント |
![]() |
物件名 | Forest Park 南郷13 |
---|---|
住 所 | 札幌市白石区本通13丁目南 |
交 通 |
地下鉄東西線「南郷13丁目」 徒歩6分
公共交通案内駅バスナビ |
完成年 | 新築 2025/7 完成 |
構造/総階数 | 鉄筋/4階建て |
空階数/窓方位 | 4階建て3階部分 |
間取り | 1DK / 7-5-2帖 |
家 賃 | 5.5 万円 |
管理費/共益費 | 共4,000円 |
駐車場 | 青空 16,500円 (冬季12月〜3月は月額 3,000円増) ロードヒーティング |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月分/なし |
定期借家 | なし |
設備等 | 駐輪場・オートロック・宅配BOX・ガス暖房・プロパンガス・エアコン・浴室・シャワー・給湯・浴トイレ別・シャワー付トイレ・シャンドレ洗面・洗濯機排水口・システムキッチン・角部屋・住宅保険(要加入)・※駐輪場使用者は月額330円 |
最寄施設 |
郵便局 ファミリーマート ファミリーマート(ATM) セブンイレブン(ATM) ローソン(ATM) 北洋銀行ATM ツルハ サッポロドラッグストア セイコーマート 北海道銀行ATM |
取引態様 | 代理/仲介無料 |
問い合せコード | 172001343276 |
更新日 | 2025/06/23 |
名 称 | (有)ハーネス建物企画 | ||
住 所 | 札幌市豊平区美園7条5丁目4番6号 ハーネスビル美園 2F [お店の地図を表示] | ||
info@har-ness.co.jp | |||
電 話 | 011-837-2322 | FAX | 011-837-2324 |
営業/定休 | 09:30〜19:00 年中無休 | 免許番号 | --- |
id | 間取り | 家賃 | 管理費 | 空き階数 | 駐車場 |
172001343270 | 1DK / 7-5-2.2帖 | 5.3万円 | 共益費4,000円 | 1階 | 青空 16,500円 (冬季12月〜3月は月額 3,000円増) ロードヒーティング |
172001343274 | 1DK / 7-5-2帖 | 5.3万円 | 共益費4,000円 | 1階 | 青空 16,500円 (冬季12月〜3月は月額 3,000円増) ロードヒーティング |
172001343278 | 1DK / 7.2-5-2.2帖 | 5.3万円 | 共益費4,000円 | 1階 | 青空 16,500円 (冬季12月〜3月は月額 3,000円増) ロードヒーティング |
172001343282 | 1DK / 7-5-2帖 | 5.3万円 | 共益費4,000円 | 1階 | 青空 16,500円 (冬季12月〜3月は月額 3,000円増) ロードヒーティング |
172001343271 | 1DK / 7-5-2.2帖 | 5.4万円 | 共益費4,000円 | 2階 | 青空 16,500円 (冬季12月〜3月は月額 3,000円増) ロードヒーティング |
172001343275 | 1DK / 7-5-2帖 | 5.4万円 | 共益費4,000円 | 2階 | 青空 16,500円 (冬季12月〜3月は月額 3,000円増) ロードヒーティング |
172001343279 | 1DK / 7.2-5-2.2帖 | 5.4万円 | 共益費4,000円 | 2階 | 青空 16,500円 (冬季12月〜3月は月額 3,000円増) ロードヒーティング |
172001343283 | 1DK / 7-5-2帖 | 5.4万円 | 共益費4,000円 | 2階 | 青空 16,500円 (冬季12月〜3月は月額 3,000円増) ロードヒーティング |
172001343286 | 1DK / 7-5-2.2帖 | 5.4万円 | 共益費4,000円 | 2階 | 青空 16,500円 (冬季12月〜3月は月額 3,000円増) ロードヒーティング |
172001343272 | 1DK / 7-5-2.2帖 | 5.5万円 | 共益費4,000円 | 3階 | 青空 16,500円 (冬季12月〜3月は月額 3,000円増) ロードヒーティング |
172001343280 | 1DK / 7.2-5-2.2帖 | 5.5万円 | 共益費4,000円 | 3階 | 青空 16,500円 (冬季12月〜3月は月額 3,000円増) ロードヒーティング |
172001343284 | 1DK / 7-5-2帖 | 5.5万円 | 共益費4,000円 | 3階 | 青空 16,500円 (冬季12月〜3月は月額 3,000円増) ロードヒーティング |
172001343287 | 1DK / 7-5-2.2帖 | 5.5万円 | 共益費4,000円 | 3階 | 青空 16,500円 (冬季12月〜3月は月額 3,000円増) ロードヒーティング |
172001343273 | 1DK / 7-5-2.2帖 | 5.5万円 | 共益費4,000円 | 4階 | 青空 16,500円 (冬季12月〜3月は月額 3,000円増) ロードヒーティング |
172001343277 | 1DK / 7-5-2帖 | 5.5万円 | 共益費4,000円 | 4階 | 青空 16,500円 (冬季12月〜3月は月額 3,000円増) ロードヒーティング |
172001343281 | 1DK / 7.2-5-2.2帖 | 5.5万円 | 共益費4,000円 | 4階 | 青空 16,500円 (冬季12月〜3月は月額 3,000円増) ロードヒーティング |
172001343285 | 1DK / 7-5-2帖 | 5.5万円 | 共益費4,000円 | 4階 | 青空 16,500円 (冬季12月〜3月は月額 3,000円増) ロードヒーティング |
172001343288 | 1DK / 7-5-2.2帖 | 5.5万円 | 共益費4,000円 | 4階 | 青空 16,500円 (冬季12月〜3月は月額 3,000円増) ロードヒーティング |
※表記の賃料は総額表示(税込み表示)です ※物件情報は最新のデータをお届けしていますが、成約等で条件が変更されている場合がございます ※物件情報の図面や写真は実際と多少異なる場合もございますので、必ず現地で ご確認ください
上記の物件について質問などを入力し、下の「入力内容を確認」ボタンを押してください。 「*」が付いている項目は必須項目です。
お返事はメールまたは電話・FAXになるので、指定の連絡方法がある場合はその旨も明記してください。 ※お急ぎの場合は電話でお問い合わせください
比較リストに登録すると、まとめて問い合せすることができます。
比較リストに追加
比較リストを見る
自分でお部屋を探すのが面倒! 探す時間がない!」そんなあなたは→「Quick部屋探し」をご利用下さい。
|
札幌市白石区本通13丁目南 | 家賃 5.3 万円 |
1DK 7-5-2.2帖 | 敷金/礼金 1ヶ月分/なし | |
Forest Park 南郷13 |
地下鉄東西線「南郷13丁目」 徒歩6分 | |
|
札幌市白石区本通13丁目南 | 家賃 5.4 万円 |
1DK 7-5-2.2帖 | 敷金/礼金 1ヶ月分/なし | |
Forest Park 南郷13 |
地下鉄東西線「南郷13丁目」 徒歩6分 | |
|
札幌市白石区本通13丁目南 | 家賃 5.5 万円 |
1DK 7-5-2.2帖 | 敷金/礼金 1ヶ月分/なし | |
Forest Park 南郷13 |
地下鉄東西線「南郷13丁目」 徒歩6分 | |
|
札幌市白石区本通13丁目南 | 家賃 5.5 万円 |
1DK 7-5-2.2帖 | 敷金/礼金 1ヶ月分/なし | |
Forest Park 南郷13 |
地下鉄東西線「南郷13丁目」 徒歩6分 | |
|
札幌市白石区本通13丁目南 | 家賃 5.3 万円 |
1DK 7-5-2帖 | 敷金/礼金 1ヶ月分/なし | |
Forest Park 南郷13 |
地下鉄東西線「南郷13丁目」 徒歩6分 | |
|
札幌市白石区本通13丁目南 | 家賃 5.4 万円 |
1DK 7-5-2帖 | 敷金/礼金 1ヶ月分/なし | |
Forest Park 南郷13 |
地下鉄東西線「南郷13丁目」 徒歩6分 | |
|
札幌市白石区本通13丁目南 | 家賃 5.5 万円 |
1DK 7-5-2帖 | 敷金/礼金 1ヶ月分/なし | |
Forest Park 南郷13 |
地下鉄東西線「南郷13丁目」 徒歩6分 | |
|
札幌市白石区本通13丁目南 | 家賃 5.3 万円 |
1DK 7.2-5-2.2帖 | 敷金/礼金 1ヶ月分/なし | |
Forest Park 南郷13 |
地下鉄東西線「南郷13丁目」 徒歩6分 | |
|
札幌市白石区本通13丁目南 | 家賃 5.4 万円 |
1DK 7.2-5-2.2帖 | 敷金/礼金 1ヶ月分/なし | |
Forest Park 南郷13 |
地下鉄東西線「南郷13丁目」 徒歩6分 | |
|
札幌市白石区本通13丁目南 | 家賃 5.5 万円 |
1DK 7.2-5-2.2帖 | 敷金/礼金 1ヶ月分/なし | |
Forest Park 南郷13 |
地下鉄東西線「南郷13丁目」 徒歩6分 | |
|
札幌市白石区本通13丁目南 | 家賃 5.5 万円 |
1DK 7.2-5-2.2帖 | 敷金/礼金 1ヶ月分/なし | |
Forest Park 南郷13 |
地下鉄東西線「南郷13丁目」 徒歩6分 | |
|
札幌市白石区本通13丁目南 | 家賃 5.3 万円 |
1DK 7-5-2帖 | 敷金/礼金 1ヶ月分/なし | |
Forest Park 南郷13 |
地下鉄東西線「南郷13丁目」 徒歩6分 | |
|
札幌市白石区本通13丁目南 | 家賃 5.4 万円 |
1DK 7-5-2帖 | 敷金/礼金 1ヶ月分/なし | |
Forest Park 南郷13 |
地下鉄東西線「南郷13丁目」 徒歩6分 | |
|
札幌市白石区本通13丁目南 | 家賃 5.5 万円 |
1DK 7-5-2帖 | 敷金/礼金 1ヶ月分/なし | |
Forest Park 南郷13 |
地下鉄東西線「南郷13丁目」 徒歩6分 | |
|
札幌市白石区本通13丁目南 | 家賃 5.5 万円 |
1DK 7-5-2帖 | 敷金/礼金 1ヶ月分/なし | |
Forest Park 南郷13 |
地下鉄東西線「南郷13丁目」 徒歩6分 |